A japán Kashifuji KPS30 sebességváltó gépet használjuk, hogy biztosítsuk az ISO Class 5 fokozat pontosságát (0.1-5.0 modul). A Seibu M50B huzal-vágógépek és a több-tengelyű megmunkáló központok (akár 2100x1060-ig) ultra-tükrös felületet (±0,002 mm) érnek el. A nagyméretű-öntőberendezések akár 3800x1500x1200-as megmunkálási méreteket is támogatnak (±0,03 mm-es szabad tűréssel). Erre az alapra alapozva olyan alapvető termékeket fejlesztünk, mint a bütykös indexelők (±15 ívmásodpercig testreszabható), üreges forgóasztalok (kevesebb, mint 10 ívmásodpercig testreszabható), bolygócsökkentők (P0 legfeljebb 1 ívperc) és feszültséghullám áttétel (5 ívmásodpercnél rövidebbre testreszabható). Ezek a termékek stabil és megbízható precíziós átviteli megoldásokat kínálnak a berendezésgyártók, a végfelhasználói gyárak, valamint a dohánycsomagoló és feldolgozó berendezések számára.
Előszó
A Hansheng harmonikus fogaskerekes reduktorának legtöbb foga folyamatosan hálózott, álneve Strain Wave Gearing-nek is nevezik, a két hálózóna 180 fokos távolságban van egymástól. Ez azt jelenti, hogy a hangmagasság-hibák és a felhalmozódott hangmagasság-hibák hatása a forgási pontosságra megszűnik, így biztosítva a nagy pozicionálási és forgási pontosságot.
Kalap alakú SHF sorozatú harmonikus meghajtó
A Hansheng négyféle harmonikus reduktor SHF sorozatot kínál, az első orsó állítható típusú (SHF-I), a második üreges típusú (SHF-II), a harmadik pedig integrált típusú (SHF-III). Az utolsó a tengely-bemeneti típus (SHF-IV), amely kielégíti a vevők különböző igényeit és alkalmazásait. Az állítható orsótípust (SHF-I) a kompaktság, a nagy nyomatékkapacitás és a nagy merevség jellemzi, a hullámforma-generátor pedig automatikusan beállítja az orsót a könnyebb használat érdekében. Az üreges típust (SHF-II) tömörség, nagy nyomatékkapacitás, merevség és nagy átmérőjű központi nyitószerkezet jellemzi. Az integrált típust (SHF-III) kompakt kialakítás, nagy nyomatékkapacitás, nagy merevség és hullámgenerátor-síkintegrációs típus jellemzi. A tengely bemeneti típusát (SHF-IV) kompakt kialakítás, nagy nyomatékkapacitás, nagy merevség, valamint koaxiális bemenet és kimenet jellemzi.




Állítható orsótípus (SHF{0}}I)
| SHF{0}}I Orsó Állítható típus | Adag | Névleges nyomaték bemenetben 2000 r/perc (Nm) | Megengedett csúcsnyomaték indításkor, leálláskor (Nm) | Az átlagos terhelési nyomaték maximális értéke (Nm) | Pillanatnyi megengedett maximális nyomaték (Nm) | Megengedhető legnagyobb bemeneti sebesség (r/perc) | Megengedett átlagos bemeneti sebesség (r/perc) | Backlash Arc sec | Design Life óra |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 |
Üreges típus (SHF{0}}II)
| SHF{0}}II Üreges típus | Adag | Névleges nyomaték bemenetben 2000 r/perc (Nm) | Megengedett csúcsnyomaték indításkor, leálláskor (Nm) | Az átlagos terhelési nyomaték maximális értéke (Nm) | Pillanatnyi megengedett maximális nyomaték (Nm) | Megengedhető legnagyobb bemeneti sebesség (r/perc) | Megengedett átlagos bemeneti sebesség (r/perc) | Backlash Arc sec | Design Life óra |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 |
Integrált típus (SHF{0}}III)
| SHF{0}}III integrált típus | Adag | Névleges nyomaték bemenetben 2000 r/perc (Nm) | Megengedett csúcsnyomaték indításkor, leálláskor (Nm) | Az átlagos terhelési nyomaték maximális értéke (Nm) | Pillanatnyi megengedett maximális nyomaték (Nm) | Megengedhető legnagyobb bemeneti sebesség (r/perc) | Megengedett átlagos bemeneti sebesség (r/perc) | Backlash Arc sec | Design Life óra |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 |
Tengely bemeneti típus (SHF-IV)
| SHF-IV. tengely bemeneti típusa | Adag | Névleges nyomaték bemenetben 2000 r/perc (Nm) | Megengedett csúcsnyomaték indításkor, leálláskor (Nm) | Az átlagos terhelési nyomaték maximális értéke (Nm) | Pillanatnyi megengedett maximális nyomaték (Nm) | Megengedhető legnagyobb bemeneti sebesség (r/perc) | Megengedett átlagos bemeneti sebesség (r/perc) | Backlash Arc sec | Design Life óra |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 15000 |
GYIK
Népszerű tags: húzóhullámú hajtómű, kínai húzóhullámú hajtóműgyártók, beszállítók, gyár, egyhengeres motort akkumulátor töltő rendszer, pontosság-tervezett sebességváltó, CNC megmunkálás szerkezeti alkatrészekhez, Hypoid sebességváltó szétszerelése, Hátránytűrés harmonikus meghajtók, szíjtárcsás csere




