Termékjellemzők
A kifejezetten szinkronszíjakhoz készült, gondosan kifejlesztett szilikongumiból készült szilikon szinkron szalagjaink kiemelkedő magas hőmérsékleti ellenállást, korrózióállóságot és kopásállóságot biztosítanak. Általános felhasználási területük a magas hőmérsékletű sütés, szállítás és átvitel; környezeti hőmérsékleti tartományuk -50 fok és +250 fok között van. Az élelmiszer-feldolgozástól a gyógyszergyártáson át az elektronikai gyártáson át az autóiparig szinkron szíjaink konzisztens és megbízható szalagmegoldásokat kínálnak számos különböző ágazat számára.
1. Magas hőmérsékleti ellenállás
2. Szagtalan és emberre ártalmatlan, alkalmas magas hőmérsékletű élelmiszerszállításra
3. Kiváló hőállóság, ózonállóság és kémiai korrózióállóság
4. Kiváló elektromos szigetelési tulajdonságok
HTD szilikon gumi vezérműszíj modellek
HTD szilikon gumi szinkron szíjak: 3M, 5M, 8M, 14M. Az alábbiakban a termékspecifikációk és a különböző hangmagasság-méretek paraméterei találhatók (részlista). Ha további specifikációra vagy egyedi termékre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!
HTD 3M szíj specifikáció és méretdiagram

HTD 3M típusú Vezérműszíj műszaki adatok
HTD 3M típusú Vezérműszíj műszaki adatok
| Specifikáció | Hossz (mm) | Fogak száma |
| 294 - 3M | 294 | 98 |
| 297 - 3M | 295 | 99 |
| 300 - 3M | 296 | 100 |
| 303 - 3M | 297 | 101 |
| 306 - 3M | 298 | 102 |
| 309 - 3M | 299 | 103 |
| 312 - 3M | 300 | 104 |
| 315 - 3M | 301 | 105 |
| 318 - 3M | 302 | 106 |
| 321 - 3M | 303 | 107 |
| 324 - 3M | 304 | 108 |
| 327 - 3M | 305 | 109 |
| 330 - 3M | 306 | 110 |
| 333 - 3M | 307 | 111 |
| 336 - 3M | 308 | 112 |
| 339 - 3M | 309 | 113 |
| 342 - 3M | 310 | 114 |
| 345 - 3M | 311 | 115 |
HTD 5M szíj specifikáció és méretdiagram

HTD 5M típusú Vezérműszíj műszaki adatok
HTD 5M típusú Vezérműszíj műszaki adatok
| Specifikáció | Hossz (mm) | Fogak száma |
| 120 - 5M | 120 | 24 |
| 150 - 5M | 150 | 30 |
| 175 - 5M | 175 | 35 |
| 180 - 5M | 180 | 36 |
| 200 - 5M | 200 | 40 |
| 210 - 5M | 210 | 42 |
| 215 - 5M | 215 | 43 |
| 225 - 5M | 225 | 45 |
| 230 - 5M | 230 | 46 |
| 235 - 5M | 235 | 47 |
| 240 - 5M | 240 | 48 |
| 245 - 5M | 245 | 49 |
| 250 - 5M | 250 | 50 |
| 255 - 5M | 255 | 51 |
| 260 - 5M | 260 | 52 |
| 265 - 5M | 265 | 53 |
| 270 - 5M | 270 | 54 |
| 275 - 5M | 275 | 55 |
HTD 8M szíj specifikáció és méretdiagram

HTD 8M típusú Vezérműszíj műszaki adatok
HTD 8M típusú Vezérműszíj műszaki adatok
| Specifikáció | Hossz (mm) | Fogak száma |
| 184 - 8M | 184 | 23 |
| 248 - 8M | 248 | 31 |
| 264 - 8M | 264 | 33 |
| 288 - 8M | 288 | 36 |
| 320 - 8M | 320 | 40 |
| 328 - 8M | 328 | 41 |
| 336 - 8M | 336 | 42 |
| 344 - 8M | 344 | 43 |
| 352 - 8M | 352 | 44 |
| 360 - 8M | 360 | 45 |
| 368 - 8M | 368 | 46 |
| 376 - 8M | 376 | 47 |
| 384 - 8M | 384 | 48 |
| 400 - 8M | 400 | 50 |
| 416 - 8M | 416 | 52 |
| 424 - 8M | 424 | 53 |
| 440 - 8M | 440 | 55 |
| 448 - 8M | 448 | 56 |
HTD 14M szíj specifikáció és méretdiagram

HTD 14M típus Időzítési specifikációk
HTD 14M típusú Vezérműszíj műszaki adatok
| Specifikáció | Hossz (mm) | Fogak száma |
| 784 - 14M | 784 | 56 |
| 798 - 14M | 798 | 57 |
| 826 - 14M | 826 | 59 |
| 924 - 14M | 924 | 66 |
| 966 - 14M | 966 | 69 |
| 1008 - 14M | 1008 | 72 |
| 1036 - 14M | 1036 | 74 |
| 1050 - 14M | 1050 | 75 |
| 1064 - 14M | 1064 | 76 |
| 1092 - 14M | 1092 | 78 |
| 1120 - 14M | 1120 | 80 |
| 1148 - 14M | 1148 | 82 |
| 1176 - 14M | 1176 | 84 |
| 1190 - 14M | 1190 | 85 |
| 1246 - 14M | 1246 | 89 |
| 1260 - 14M | 1260 | 90 |
| 1288 - 14M | 1288 | 92 |
| 1316 - 14M | 1316 | 94 |
A fentiek a HTD szilikongumi szinkronszíjak részleges specifikációs paraméterei és méretdiagramjai különböző osztásméretekkel (3M, 5M, 8M, 14M). További termékparaméterekért forduljon hozzánk bizalommal!
Népszerű tags: htd sorozatú szilikongumi szinkron szíjak, Kína htd sorozatú szilikongumi szinkron övek gyártók, beszállítók, gyár, fújó öntőgép vezérműszíj, motort akkumulátor töltő rendszer vezérlős öv, műanyag gép vezérműszíj, visszapillantó kamera vezérműszíj, egyhengeres motort akkumulátor töltő rendszer, szelep akkumulátor töltő rendszerének vezérműszíj
